Precios actuales
Actualizado hace 6h| Combustible | Precio | vs Media | Cambio hoy |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1.577 € | -0.152 | -0.022 |
| Gasóleo Premium | 1.677 € | - | - |
| Gasóleo B | No disponible | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.397 € | -0.122 | -0.002 |
| Gasolina 95 Premium | No disponible | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.497 € | -0.142 | -0.002 |
| Gasolina 98 E10 | No disponible | - | - |
| GLP | No disponible | - | - |
| GNC | No disponible | - | - |
| GNL | No disponible | - | - |
| Hidrógeno | No disponible | - | - |
| AdBlue | No disponible | - | - |
Evolución de precios
Ubicación
vs Media del municipio
Esta estación1.577 €
Media TEO1.729 €
Media nacional1.745 €
-0.152 €
Por debajo de la media del municipio