Precios actuales
Actualizado hace 6h| Combustible | Precio | vs Media | Cambio hoy |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1.689 € | -0.080 | -0.030 |
| Gasóleo Premium | No disponible | - | - |
| Gasóleo B | No disponible | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.445 € | -0.048 | 0.000 |
| Gasolina 95 Premium | No disponible | - | - |
| Gasolina 98 E5 | No disponible | - | - |
| Gasolina 98 E10 | No disponible | - | - |
| GLP | No disponible | - | - |
| GNC | No disponible | - | - |
| GNL | No disponible | - | - |
| Hidrógeno | No disponible | - | - |
| AdBlue | No disponible | - | - |
Evolución de precios
Ubicación
vs Media del municipio
Esta estación1.689 €
Media RIBEIRA1.769 €
Media nacional1.746 €
-0.080 €
Por debajo de la media del municipio