SA
SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD,SOC.COOP.DE CLM
CALLE MONTESANTO, S/N | MINGLANILLA, 16260
Precios actuales
Datos de hace 106h| Combustible | Precio | vs Media | Cambio hoy |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1.611 € | -0.004 | 0.000 |
| Gasóleo Premium | No disponible | - | - |
| Gasóleo B | 1.249 € | - | - |
| Gasolina 95 E5 | No disponible | - | - |
| Gasolina 95 Premium | No disponible | - | - |
| Gasolina 98 E5 | No disponible | - | - |
| Gasolina 98 E10 | No disponible | - | - |
| GLP | No disponible | - | - |
| GNC | No disponible | - | - |
| GNL | No disponible | - | - |
| Hidrógeno | No disponible | - | - |
| AdBlue | 0.600 € | - | 0.000 |
Evolución de precios
Ubicación
vs Media del municipio
Esta estación1.611 €
Media MINGLANILLA1.615 €
Media nacional1.738 €
-0.004 €
Por debajo de la media del municipio