Variación en el mes
+0,135 €/L
01/07/2026 → 31/07/2026 · +13,5 céntimos
En julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España fue de 1,584 €/L.
La media de junio de 2026 fue de 1,487 €/L.
Diferencia: +0,097 €/L (+6,53%).
Durante julio, la media subió 13,5 céntimos desde el primer hasta el último registro. El precio medio máximo se alcanzó el 31/07/2026, con 1,664 €/L, y el mínimo el 01/07/2026, con 1,529 €/L.
| Fecha | Precio medio | Estaciones |
|---|---|---|
| 1,529 €/L | 11.218 | |
| 1,533 €/L | 11.224 | |
| 1,533 €/L | 11.228 | |
| 1,532 €/L | 11.228 | |
| 1,532 €/L | 11.228 | |
| 1,531 €/L | 11.233 | |
| 1,531 €/L | 11.234 | |
| 1,533 €/L | 11.238 | |
| 1,535 €/L | 11.239 | |
| 1,545 €/L | 11.238 | |
| 1,547 €/L | 11.239 | |
| 1,547 €/L | 11.239 | |
| 1,549 €/L | 11.243 | |
| 1,553 €/L | 11.244 | |
| 1,562 €/L | 11.247 | |
| 1,573 €/L | 11.248 | |
| 1,583 €/L | 11.250 | |
| 1,588 €/L | 11.251 | |
| 1,593 €/L | 11.251 | |
| 1,602 €/L | 11.251 | |
| 1,613 €/L | 11.253 | |
| 1,622 €/L | 11.255 | |
| 1,631 €/L | 11.257 | |
| 1,641 €/L | 11.260 | |
| 1,646 €/L | 11.262 | |
| 1,647 €/L | 11.262 | |
| 1,651 €/L | 11.263 | |
| 1,653 €/L | 11.263 | |
| 1,654 €/L | 11.266 | |
| 1,658 €/L | 11.269 | |
| 1,664 €/L | 11.273 |
Los precios proceden de los datos públicos oficiales de España y se actualizan diariamente. Para cada día se calcula la media nacional con la misma fuente, filtros y metodología que en /estadisticas. La media mensual es el promedio de las medias nacionales diarias disponibles; no se estiman ni se rellenan días sin datos.