Variación en el mes
+0,161 €/L
01/09/2026 → 30/09/2026 · +16,1 céntimos
En septiembre de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España fue de 1,880 €/L.
La media de agosto de 2026 fue de 1,705 €/L.
Diferencia: +0,174 €/L (+10,23%).
Durante septiembre, la media subió 16,1 céntimos desde el primer hasta el último registro. El precio medio máximo se alcanzó el 28/09/2026, con 1,934 €/L, y el mínimo el 01/09/2026, con 1,767 €/L.
| Fecha | Precio medio | Estaciones |
|---|---|---|
| 1,767 €/L | 11.165 | |
| 1,786 €/L | 10.609 | |
| 1,794 €/L | 11.170 | |
| 1,808 €/L | 11.171 | |
| 1,819 €/L | 10.617 | |
| 1,814 €/L | 11.172 | |
| 1,828 €/L | 10.630 | |
| 1,833 €/L | 10.643 | |
| 1,841 €/L | 10.658 | |
| 1,848 €/L | 10.687 | |
| 1,855 €/L | 10.774 | |
| 1,864 €/L | 10.929 | |
| 1,870 €/L | 10.930 | |
| 1,882 €/L | 10.946 | |
| 1,899 €/L | 10.909 | |
| 1,911 €/L | 10.905 | |
| 1,918 €/L | 10.923 | |
| 1,921 €/L | 10.912 | |
| 1,922 €/L | 10.908 | |
| 1,922 €/L | 10.908 | |
| 1,925 €/L | 10.893 | |
| 1,926 €/L | 10.929 | |
| 1,926 €/L | 10.927 | |
| 1,925 €/L | 10.629 | |
| 1,927 €/L | 10.862 | |
| 1,931 €/L | 10.867 | |
| 1,932 €/L | 10.865 | |
| 1,934 €/L | 10.890 | |
| 1,934 €/L | 10.900 | |
| 1,928 €/L | 10.912 |
Los precios proceden de los datos públicos oficiales de España y se actualizan diariamente. Para cada día se calcula la media nacional con la misma fuente, filtros y metodología que en /estadisticas. La media mensual es el promedio de las medias nacionales diarias disponibles; no se estiman ni se rellenan días sin datos.