Precios actuales
Datos de hace 59h| Combustible | Precio | vs Media | Cambio hoy |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1.589 € | -0.083 | -0.030 |
| Gasóleo Premium | No disponible | - | - |
| Gasóleo B | No disponible | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.389 € | -0.066 | 0.000 |
| Gasolina 95 Premium | No disponible | - | - |
| Gasolina 98 E5 | No disponible | - | - |
| Gasolina 98 E10 | No disponible | - | - |
| GLP | No disponible | - | - |
| GNC | No disponible | - | - |
| GNL | No disponible | - | - |
| Hidrógeno | No disponible | - | - |
| AdBlue | No disponible | - | - |
Evolución de precios
Ubicación
vs Media del municipio
Esta estación1.589 €
Media SALTERAS1.672 €
Media nacional1.727 €
-0.083 €
Por debajo de la media del municipio