Variation sur le mois
+0,030 €/L
01/08/2026 → 31/08/2026 · +3,0 centimes
En août 2026, le prix moyen de l’essence 95 en Espagne était de 1,705 €/L.
La moyenne de juillet 2026 était de 1,584 €/L.
Différence: +0,121 €/L (+7,64%).
Au cours de août, la moyenne a augmenté de 3,0 centimes entre le premier et le dernier relevé. Le prix moyen maximal a été atteint le 31/08/2026, à 1,727 €/L, et le minimum le 10/08/2026, à 1,681 €/L.
| Date | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| 1,697 €/L | 11.273 | |
| 1,699 €/L | 11.273 | |
| 1,706 €/L | 11.280 | |
| 1,708 €/L | 11.282 | |
| 1,703 €/L | 11.283 | |
| 1,694 €/L | 11.283 | |
| 1,684 €/L | 11.286 | |
| 1,684 €/L | 11.286 | |
| 1,683 €/L | 11.286 | |
| 1,681 €/L | 11.288 | |
| 1,683 €/L | 11.289 | |
| 1,689 €/L | 11.291 | |
| 1,694 €/L | 11.293 | |
| 1,700 €/L | 11.131 | |
| 1,700 €/L | 11.131 | |
| 1,700 €/L | 11.131 | |
| 1,702 €/L | 11.133 | |
| 1,707 €/L | 11.135 | |
| 1,709 €/L | 11.135 | |
| 1,714 €/L | 11.138 | |
| 1,716 €/L | 11.139 | |
| 1,716 €/L | 11.138 | |
| 1,717 €/L | 11.138 | |
| 1,719 €/L | 11.137 | |
| 1,721 €/L | 11.138 | |
| 1,722 €/L | 11.139 | |
| 1,721 €/L | 11.140 | |
| 1,720 €/L | 11.037 | |
| 1,722 €/L | 11.139 | |
| 1,722 €/L | 11.054 | |
| 1,727 €/L | 11.149 |
Les prix proviennent des données publiques officielles de Espagne et sont actualisés chaque jour. La moyenne nationale quotidienne utilise la même source, les mêmes filtres et la même méthode que /statistiques. La moyenne mensuelle correspond à la moyenne des valeurs nationales quotidiennes disponibles ; aucun jour manquant n’est estimé ou complété.