Variação no mês
+0,030 €/L
01/08/2026 → 31/08/2026 · +3,0 cêntimos
Em agosto de 2026, o preço médio da gasolina 95 em Espanha foi de 1,705 €/L.
A média de julho de 2026 foi de 1,584 €/L.
Diferença: +0,121 €/L (+7,64%).
Durante agosto, a média subiu 3,0 cêntimos entre o primeiro e o último registo. O preço médio máximo foi atingido em 31/08/2026, com 1,727 €/L, e o mínimo em 10/08/2026, com 1,681 €/L.
| Data | Preço médio | Postos |
|---|---|---|
| 1,697 €/L | 11.273 | |
| 1,699 €/L | 11.273 | |
| 1,706 €/L | 11.280 | |
| 1,708 €/L | 11.282 | |
| 1,703 €/L | 11.283 | |
| 1,694 €/L | 11.283 | |
| 1,684 €/L | 11.286 | |
| 1,684 €/L | 11.286 | |
| 1,683 €/L | 11.286 | |
| 1,681 €/L | 11.288 | |
| 1,683 €/L | 11.289 | |
| 1,689 €/L | 11.291 | |
| 1,694 €/L | 11.293 | |
| 1,700 €/L | 11.131 | |
| 1,700 €/L | 11.131 | |
| 1,700 €/L | 11.131 | |
| 1,702 €/L | 11.133 | |
| 1,707 €/L | 11.135 | |
| 1,709 €/L | 11.135 | |
| 1,714 €/L | 11.138 | |
| 1,716 €/L | 11.139 | |
| 1,716 €/L | 11.138 | |
| 1,717 €/L | 11.138 | |
| 1,719 €/L | 11.137 | |
| 1,721 €/L | 11.138 | |
| 1,722 €/L | 11.139 | |
| 1,721 €/L | 11.140 | |
| 1,720 €/L | 11.037 | |
| 1,722 €/L | 11.139 | |
| 1,722 €/L | 11.054 | |
| 1,727 €/L | 11.149 |
Os preços provêm dos dados públicos oficiais de Espanha e são atualizados diariamente. A média nacional diária utiliza a mesma fonte, os mesmos filtros e a mesma metodologia que /estatisticas. A média mensal é a média dos valores nacionais diários disponíveis; os dias sem dados não são estimados nem preenchidos.